ACL Race Rådelager Ford 4.6L W / 5.0L Mus / 5.4L Sup (STD)
ACL

Kunde anmeldelser
Hjelp andre med å velge riktig. Bli den første til å skrive en anmeldelse!
Skriv en anmeldelseACL lagre brukes til tuning og motoroppgraderinger der man ønsker bedre kvalitet med høyere lastekapasitet enn vanlige standard motorlager.
Forbedringer i materialer, dynamisk tykkelse, varmeledning, oljespor og oljefordeling er noen av punktene som gjør ACL til en av de ledende produsentene av motorlager.
Informasjon
Artikkelnummer: 8B1442H
Lagerstørrelse: STD
Lagertype: Identiske halvdeler
Lagermateriale: F781
Tekniske data (mm)
Maks total lengde: 20.95
Maks akselstørrelse: 53.002
Maks tunnelstørrelse: 56.886
Maks vertikal oljeklaring: 0.068
Maks vegg ved krone: 1.925
Min akselstørrelse: 52.984
Min tunnelstørrelse: 56.865
Min vertikal oljeklaring: 0.013
Tekniske data (tommer)
Maks total lengde: 0.824801508
Maks akselstørrelse: 2.086688759
Maks tunnelstørrelse: 2.239601841
Maks vertikal oljeklaring: 0.00267716
Maks vegg ved krone: 0.075787251
Min akselstørrelse: 2.085980099
Min tunnelstørrelse: 2.238775071
Min vertikal oljeklaring: 0.00051181
Passer til motorkode
4.6L VIN W/X Romeo / 4.6L 3v VIN 8/H / 4.6L VIN 6,W,X Wind / 4.6L DOHC VIN H/R/V / 4.6L VIN W Triton / 4.6L VIN 8 Triton / 4.6L VIN 6/W Triton / 4.6L DOHC VIN R,V / 4.6L DOHC VIN Y / 5.0L Coyote / 5.4L S/Charged / 5.4L DOHC / 5.4 Alum. Block / 5.4 DOHC CI Block / 5.4L SOHC 2v / 5.4L SOHC 3v / 5.0L Boss 315 / 5.0L Boss 335 / 5.4L Boss 260 / 5.4L Boss 290 / 5.4L Boss 302 / 5.4L Boss 315
Passer applikasjon
Ford 281ci (4.6L) (Romeo) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) (Romeo) V8 SOHC 3v
Ford 281ci (4.6L) (Windsor) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) InTech V8 DOHC 4v
Ford 281ci (4.6L) Triton (Romeo) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) Triton (Romeo) V8 SOHC 3v
Ford 281ci (4.6L) Triton (Windsor) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) V8 DOHC 4v
Ford 281ci (4.6L) V8 DOHC 4v Supercharged
Ford 302ci (5.0L) Coyote V8 DOHC 4v
Ford 330ci (5.4L) (Windsor) V8 SOHC 2v Supercharged
Ford 330ci (5.4L) InTech V8 DOHC 4v
Ford 330ci (5.4L) V8 (Alum. Block) (GT) DOHC 4v Supercharged
Ford 330ci (5.4L) V8 (CI Block) (GT500) DOHC 4v Supercharged
Ford 330ci (5.4L) V8 SOHC 2v
Ford 330ci (5.4L) V8 SOHC 3v
Ford 5.0L (Australia) V8 DOHC 4v S/Charged Boss 315
Ford 5.0L (Australia) V8 DOHC 4v S/Charged Boss 335
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 260
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 290
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 302
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 315
----------------
Guider og Info
Bilmärke | Ford |
Motorkode | 4.6L 3v VIN 8/H |
Motorkode | 4.6L DOHC VIN H/R/V |
Motorkode | 4.6L DOHC VIN R,V |
Motorkode | 4.6L DOHC VIN Y |
Motorkode | 4.6L VIN 6,W,X Wind |
Motorkode | 4.6L VIN 6/W Triton |
Motorkode | 4.6L VIN 8 Triton |
Motorkode | 4.6L VIN W Triton |
Motorkode | 4.6L VIN W/X Romeo |
Motorkode | 5.0L Boss 315 |
Motorkode | 5.0L Boss 335 |
Motorkode | 5.0L Coyote |
Motorkode | 5.4 Alum. Block |
Motorkode | 5.4 DOHC CI Block |
Motorkode | 5.4L Boss 260 |
Motorkode | 5.4L Boss 290 |
Motorkode | 5.4L Boss 302 |
Motorkode | 5.4L Boss 315 |
Motorkode | 5.4L DOHC |
Motorkode | 5.4L S/Charged |
Motorkode | 5.4L SOHC 2v |
Motorkode | 5.4L SOHC 3v |
Vær den første til å skrive en anmeldelse om dette produktet!
Din kommentar:
For å legge inn en anmeldelse, må du være innlogget.